Comparateur de cotes



Pronostic Paris SG - Nîmes
Paris SG - NîmesSamedi 23 février 2019 à 17h00 |
1 |
X |
2 |
||
![]() |
1.18 | 6.45 | 11.50 |
![]() |
|
![]() |
1.20 | 5.75 | 11.00 |
![]() |
|
![]() |
1.16 | 6.50 | 11.50 |
![]() |
|
![]() |
1.18 | 6.75 | 12.00 |
![]() |
|
![]() |
1.20 | 6.50 | 11.30 |
![]() |
|
![]() |
1.14 | 7.00 | 14.00 |
![]() |
|
![]() |
1.18 | 6.25 | 12.00 |
![]() |
|
![]() |
1.20 | 7.00 | 12.00 |
![]() |
|
![]() |
1.20 | 7.00 | 12.00 |
![]() |
Le Samedi 23 février 2019 à 17h00, Paris SG jouera contre Nîmes à l'occasion de France - Ligue 1
Avec parier-enligne.com découvrez les meilleures cotes de ce match !
- Pour parier sur une victoire de Paris SG, les sites de paris affichant la meilleure cote sont Winamax , Betstars , ZEbet et ParionsWeb, proposant une cote de 1.20.
- Pour parier sur un match nul, les sites de paris affichant la meilleure cote sont Winamax , PMU et ZEbet, proposant une cote de 7.00.
- Pour parier sur une victoire de Nîmes, le site de paris affichant la meilleure cote est PMU, proposant une cote de 14.00.
Vos gains potentiels
![]() |
Paris SG | Égalité | Nîmes |
![]() |
Pour 10€ misés vous gagnez | ||||
1.20 x 10 €
12.00 € |
7.00 x 10 €
70.00 € |
14.00 x 10 €
140.00 € |
||
![]() ![]() 100 € offerts ! |
![]() ![]() 100 € offerts ! |
![]() ![]() 100 € offerts ! |
Pronostic
Pronostic des sites de paris
Victoire de Paris SG
Dans l'ensemble, les sites de paris sportifs prévoient une victoire de Paris SG ; une victoire de Nîmes ou un match nul sont considérés comme moins probables.
Statistiques
Paris SG | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pos | Équipe | M | V | N | D | Buts | Diff | P | Tendance | Tendance Dom. | Tendance Ext. |
1 | Paris SG | 23 | 20 | 2 | 1 | 69 : 13 | 56 | 62 | G-G-P-G-G-G-G-N-N-G | G-G-G-G-G-G-G-G-G-G | G-P-G-N-N-G-G-G-G-G |
2 | Lille | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 : 22 | 20 | 50 | N-G-G-G-G-G-P-G-N-G | N-G-G-P-N-N-N-G-G-G | G-G-G-G-G-P-P-G-P-G |
3 | Lyon | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 : 28 | 12 | 46 | G-P-G-G-G-N-N-N-G-P | G-G-N-G-P-G-N-G-N-G | P-G-G-N-N-N-G-G-P-G |
4 | Marseille | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 : 34 | 6 | 40 | G-G-G-P-P-G-P-N-N-P | G-G-P-N-N-G-P-G-G-G | G-P-G-P-N-P-G-P-G-P |
5 | Saint-Etienne | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 : 31 | 4 | 40 | P-G-P-N-P-G-G-G-N-P | P-G-P-G-G-G-G-G-N-G | P-N-G-N-P-P-N-P-G-P |
6 | Montpellier | 24 | 9 | 11 | 4 | 31 : 19 | 12 | 38 | N-N-N-G-N-N-P-N-P-G | N-G-N-P-N-G-G-G-G-N | N-N-N-N-P-G-P-G-N-N |
7 | Reims | 25 | 9 | 11 | 5 | 23 : 22 | 1 | 38 | G-N-G-G-N-N-N-G-N-P | G-G-N-N-G-P-G-G-N-N | N-G-N-N-N-P-G-N-P-N |
8 | Nice | 25 | 10 | 7 | 8 | 19 : 26 | -7 | 37 | P-G-P-G-N-N-G-P-N-N | G-G-G-N-N-G-G-P-P-G | P-P-N-N-P-N-G-G-N-G |
9 | Strasbourg | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 : 29 | 11 | 36 | N-P-P-G-G-G-G-P-N-N | P-G-G-N-N-P-N-G-G-G | N-P-G-G-P-G-N-N-N-P |
10 | Nîmes | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 : 35 | 2 | 36 | G-G-N-P-G-P-G-P-P-G | G-N-G-P-G-P-G-P-N-N | G-P-P-G-G-G-P-P-N-N |
11 | Rennes | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 : 33 | 1 | 36 | P-G-G-P-N-P-G-G-G-G | G-G-N-G-G-P-N-P-N-P | P-P-P-G-G-N-G-N-G-P |
12 | Angers | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 : 28 | 1 | 33 | G-G-G-N-P-G-P-N-N-N | G-G-G-P-N-N-G-P-N-P | G-N-P-N-N-N-P-N-G-G |
13 | Bordeaux | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 : 26 | -1 | 31 | G-P-P-P-G-G-P-N-G-N | G-G-N-G-N-N-P-G-G-N | P-P-P-G-P-N-N-P-N-G |
14 | Nantes | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 : 34 | -4 | 27 | P-G-P-N-P-P-P-G-P-G | P-N-P-G-G-N-G-G-P-N | P-G-P-P-P-P-N-G-P-N |
15 | Toulouse | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 : 36 | -12 | 27 | P-N-P-N-G-N-P-G-P-G | N-N-N-P-N-P-P-N-P-N | P-P-G-G-P-G-P-N-P-N |
16 | Monaco | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 : 41 | -17 | 22 | G-N-G-P-P-N-N-P-P-G | G-G-P-N-P-P-P-N-P-P | N-P-N-P-G-G-P-P-P-N |
17 | Amiens | 25 | 6 | 3 | 16 | 19 : 40 | -21 | 21 | P-G-P-P-P-P-N-N-G-P | G-P-P-N-P-P-P-G-G-P | P-P-P-N-G-P-G-P-P-P |
18 | Dijon | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 : 38 | -18 | 20 | P-P-P-G-P-N-P-P-G-N | P-G-N-G-N-P-P-P-P-P | P-P-P-P-P-N-P-N-P-P |
19 | Caen | 25 | 3 | 10 | 12 | 20 : 33 | -13 | 19 | N-P-P-P-P-P-N-G-N-P | N-P-P-P-G-P-P-P-N-G | P-P-N-N-N-N-P-P-P-G |
20 | Guingamp | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 : 50 | -33 | 14 | P-P-P-P-G-P-G-P-P-N | P-P-G-P-P-N-P-N-N-P | P-P-G-P-P-P-N-G-N-P |
Autres rencontres
Service fourni par
